APBDes 2025
Informasi APBDes 2025
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2025 Desa Sagu disusun dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Dokumen ini telah disahkan melalui Peraturan Desa No. 05/2024 dan disetujui dalam Musyawarah Desa.
Masa Berlaku: 1 Januari - 31 Desember 2025
Total Pendapatan
Rp 1.850.000.000
Disetujui
Total Belanja
Rp 1.820.000.000
Rencana
Surplus/Defisit
Rp 30.000.000
Surplus
Visualisasi APBDes 2025
Visualisasi Grafik APBDes
Grafik akan menampilkan distribusi anggaran
Rincian Pendapatan
| Kode | Jenis Pendapatan | Rincian | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DESA | 350.000.000 | |
| 4.1.01 | Hasil Usaha | BUMDes "Sagu Makmur" | 150.000.000 |
| 4.1.02 | Hasil Aset | Sewa Tanah Kas Desa | 75.000.000 |
| 4.1.03 | Swadaya | Iuran Warga | 125.000.000 |
| 4.2 | TRANSFER | 1.400.000.000 | |
| 4.2.01 | Dana Desa | APBN - Kementerian Desa | 1.200.000.000 |
| 4.2.02 | Bagian Dana | Dana Bagi Hasil Pajak | 150.000.000 |
| 4.2.03 | Bantuan Provinsi | Program Jalan Desa | 50.000.000 |
| 4.3 | PENDAPATAN LAINNYA | 100.000.000 | |
| 4.3.01 | Hibah | CSR Perusahaan | 60.000.000 |
| 4.3.02 | Bantuan | Lembaga Swadaya | 40.000.000 |
| TOTAL PENDAPATAN | 1.850.000.000 | ||
Rincian Belanja
| Kode | Bidang | Program/Kegiatan | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 650.000.000 | |
| 5.1.01 | Penghasilan Tetap | Honor Perangkat Desa | 400.000.000 |
| 5.1.02 | Operasional | Kantor & Administrasi | 150.000.000 |
| 5.1.03 | Bantuan Sosial | BLT Dana Desa | 100.000.000 |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | 1.170.000.000 | |
| 5.2.01 | Infrastruktur | Peningkatan Jalan Desa | 450.000.000 |
| 5.2.02 | Ekonomi | Pengembangan UMKM | 300.000.000 |
| 5.2.03 | Kesehatan | Posyandu & Klinik Desa | 200.000.000 |
| 5.2.04 | Pendidikan | Beasiswa & Sarana PAUD | 150.000.000 |
| 5.2.05 | Pertanian | Bantuan Bibit & Pupuk | 70.000.000 |
| TOTAL BELANJA | 1.820.000.000 | ||
Dokumen Terkait
Unduh dokumen lengkap APBDes 2025 dalam format PDF:
Catatan Penting
- Anggaran dapat disesuaikan sesuai kebutuhan dan perkembangan
- Laporan realisasi triwulanan tersedia di Kantor Desa
- Masyarakat dapat memberikan masukan melalui forum musyawarah
- Dokumen ini bersifat terbuka untuk umum